- Visión General
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Perfil de empresa
- El embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
China proveedor 90 Ni90 cable nicromio fusiona clapton
El rendimiento material\ | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composición | Ni | 90 | El resto | El resto | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | | ≤1.0 | ≤1.0 | El resto | El resto | El resto | |
La máxima temperatureºC | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Punto Meltiing °C. | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densidad g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1. | 8.2. | 7.9 | 7.9 | |
La resistividad a 20ºC((μΩ·m) | | 1,09±0,05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1,00±0,05 | 1,04±0,05 | |
Alargamiento de rotura | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Calor específico J/g.C | | 0.44 | 0.461 | 0,494 | 0.5 | 0.5 | |
Conductividad térmica KJ/m.hºC | | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
Coeficiente de expansión de las líneas Un×10-6/. 20~1000(ºC) | | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
Estructura micrográfica | | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita | |
Las propiedades magnéticas | | No magnéticos | No magnéticos | No magnéticos | Magnético débil | Magnético débil |
Propiedades mecánicas típicas(1,0 mm).
- Elongación: 30%
- Límite de fluencia: 420Mpa
- Resistencia: 810Mpa
Los cables de la resistencia | ||
RW30 | W.Nr 1.4864 | Un 37% de níquel, cromo 18%, el 45% de hierro |
RW41 | UNS N07041 | El 50% de níquel, cromo, cobalto 19% 11%, el 10% de molibdeno, titanio el 3% |
RW45 | W.Nr 2.0842 | El 45% de níquel, cobre, el 55% |
RW60 | W.Nr 2.4867 | El 60% de níquel, cromo el 16%, el Hierro el 24% |
RW60 | UNS NO6004 | El 60% de níquel, cromo el 16%, el Hierro el 24% |
RW80 | W.Nr 2.4869 | El 80% de níquel, cromo de un 20% |
RW80 | UNS NO6003 | El 80% de níquel, cromo de un 20% |
RW125 | W.Nr 1.4725 | BAL de hierro, cromo, aluminio de 19% 3% |
RW145 | W.Nr 1.4767 | BAL de hierro, cromo, aluminio de 20% 5% |
RW155 | BAL de hierro, cromo, aluminio de 27% 7%, el 2% de molibdeno |
Principio de nuestra empresa es " Calidad en primer lugar, el cliente primero".
CHANGZHOU DLX CO, LTD de aleación se estableció en 2002 y tiene calidad internacional ISO9001 y certificado de sistema de gestión de la SGS Certificado. Nuestra fábrica es profesional en la investigación y producción de material de aleación especial. Desde el punto de fusión, dibujo, el tratamiento térmico, acabado y la prueba .Ofrecemos níquel, cobre y aleaciones de hierro, como super aleación, materiales de soldadura, anti-corrosión, la precisión de aleación de aleación, FeCrAl aleación, NiCr aleación, CuNi aleación, el termopar y etc, en forma de alambre, bandas, la cinta, bar, el tubo, la placa.
1, somos capaces de diseñar y desarrollar los productos que requieren nuestros clientes y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de los dibujos de ingeniería o muestras.
2, podemos ofrecer los productos dentro de una semana después del pago.
3, Wecan proporcionar productos muestra de la necesidad del cliente.
4, siempre nos insisten en "de primera calidad, el cliente primero" como nuestra filosofía empresarial.
Pregunta: ¿una empresa comercial o el fabricante?
Respuesta: Somos el fabricante.
Pregunta: ¿podríamos visitar su fábrica?
Respuesta: Claro, visita a la fábrica es la más cordial bienvenida.