- Visión General
- Visualización de productos
- Detalles de producción
- Nuestro almacén
- Nuestra fábrica
- Carga y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Capacidad de suministro y embalaje
Capacidad de suministro | 50mt por día | |||
Embalaje | Embalaje estándar de exportación de productos aptos para el mar |
Especificación
Producto | Hoja de hojalata impresa | Grosor | 0,14-0,55mm | |
Metal base | Hojalata o lámina TFS | Anchura | 600-1050mm | |
Laca interna | Blanco/ Oro/ aluminio | Recocido | BA o CA | |
Impresión externa | Imprimiendo/Borrar | Temperatura | T1-T5, DR7-DR9 | |
Revestimiento de tiras internas | Polvo blanco | Revestimiento | 1,1-15,1g/m² | |
Aplicación | Latas de alimentos e industrias | Imprimir | Impresión fuera de juego CMYK | |
Color | CMYK/ PMS | Origen | China | |
Tiempo de entrega | 20-30 días | MOQ | 25MT |
Temperatura
Observación | Grado de temperatura | Dureza (HR30T) | Límite elástico (MPa) | |
Individual Reducido (SR) | T-1 | TS230 | 49 ± 3 | 230 ±50 |
T-2 | TS245 | 53 ± 3 | 245 ±50 | |
T-2,5 | TS260 | 55 ± 3 | 260 ±50 | |
T-3 | TS275 | 57 ± 3 | 275 ±50 | |
T-3,5 | TS290 | 59 ± 3 | 290 ±50 | |
T-4 | TH415 | 61 ± 3 | 415 ±50 | |
T-5 | TH435 | 65 ± 3 | 435 ±50 | |
Doble Reducido (DR) | DR-7M | TH520 | 71 ± 5 | 520 ±50 |
DR-8 | TH550 | 73 ± 5 | 550 ±50 | |
DR-8M | TH580 | 73 ± 5 | 580 ±50 | |
DR-9 | TH620 | 76 ± 5 | 620 ±50 | |
DR-9M | - | 77 ± 5 | 660 ±50 | |
DR-10 | - | 80 ± 5 | 690 ±50 |
Peso del revestimiento
Elemento | Anterior Coating | Peso del revestimiento | Peso nominal de revestimiento | Promedio mínimo |
Designación | Código | g/m2 | g/m2 | |
Igualmente recubierta | 10# | 1,1/ 1,1 | 1,1/ 1,1 | 0,9/ 0,9 |
20# | 2,2/ 2,2 | 2,2/ 2,2 | 1,8/ 1,8 | |
25# | 2,8/ 2,8 | 2,8/ 2,8 | 2,5/ 2,5 | |
50# | 5,6/ 5,6 | 5,6/ 5,6 | 5,2/ 5,2 | |
75# | 8,4/ 8,4 | 8,4/ 8,4 | 7,8/ 7,8 | |
100# | 11,2/ 11,2 | 11,2/ 11,2 | 10,1/ 10,1 | |
Recubrimiento diferencialmente | 25#/ 10# | 2,8/ 1,1 | 2,8/ 1,1 | 2,5/ 0,9 |
50#/ 10# | 5,6/ 1,1 | 5,6/ 1,1 | 5,2/ 0,9 | |
50#/ 25# | 5,6/ 2,8 | 5,6/ 2,8 | 5,2/ 2,5 | |
75#/ 25# | 8,4/ 2,8 | 8,4/ 2,8 | 7,8/ 2,5 | |
75#/ 50# | 8,4/ 5,6 | 8,4/ 5,6 | 7,8/ 5,2 | |
100#/ 25# | 11,2/ 2,8 | 11,2/ 2,8 | 10,1/ 2,5 | |
100#/ 50# | 11,2/ 5,6 | 11,2/ 5,6 | 10,1/ 5,2 | |
100#/ 75# | 11,2/ 8,4 | 11,2/ 8,4 | 10,1/ 7,8 | |
125#/ 50# | 15,1/ 5,6 | 15,1/ 5,6 | 13,9/ 5,2 |
¿por qué elegirnos?
1) profesional en productos de hojalata, como hojalata, acero sin estaño, lacado e impreso.
2) responsable del control de riesgos, control de calidad y control de costes.
3) con experiencia en la exportación de acero, puede organizar la logística y documentar adecuadamente.
4) Servicio en un paso para bobina de hojalata y TFS, hoja, lacado e impreso.
PREGUNTAS FRECUENTES
P 1: ¿Cuál es el papel de su empresa en la cadena de suministro?
1) para el lado de suministro, organizamos la producción, organizamos la logística y los documentos bancarios.
2) por lo que respecta a la obtención de suministros, ayudamos al cliente a igualar las fábricas adecuadas, controlar la calidad y los riesgos.
P 2: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
1) profesional en productos de hojalata, como hojalata, acero sin estaño, lacado e impreso.
2) responsable del control de riesgos, control de calidad y control de costes.
3) con experiencia en la exportación de acero, puede organizar la logística y documentar adecuadamente.
4) Servicio en un paso para bobina de hojalata y TFS, hoja, lacado e impreso.
5) Informe de calidad con detalles para pedidos individuales.
6) Precio razonable y entrega puntual.
P 3: ¿Cómo podemos confiar en su empresa?
1) nos especializamos en productos de tinmill durante años, usted puede hacer preguntas profesionales para ver que estamos en círculo de tinplate o no.
2) siempre esperamos que el cliente empiece desde el pedido de prueba para probar nuestro rendimiento primero.
3) Aceptamos la inspección independiente de terceros.
4) damos la bienvenida al cliente para que visite nuestra oficina en cualquier momento.
P 4: ¿Qué tipo de condiciones de pago aceptan?
1) TT, 30% de pago inicial y pago del saldo en la factura y lista de embalaje antes de la carga.
2) TT, 30% de pago inicial, 20% en la lista detallada de embalaje, saldo de pago en copia BL en un plazo de tres días.
3) TT + LC, 20% de pago inicial y LC abierto en los cinco días posteriores al pago inicial.
4) LC a la vista, o Ulance LC abierto por bancos de primera clase.
P 5: ¿Cuándo será el plazo de entrega después de la confirmación del pedido?
1) carga lista, normalmente 20-45 días depende de la cantidad después de que recibimos el pago inicial o el télex LC.
2) el envío será generalmente 7-10 días después de la carga lista (producción terminada).
P 6: ¿Qué tipo de envío prefiere?
1) podemos hacer tanto el envío de contenedores como el envío a granel.
2) el envío de contenedores es más rápido pero más caro, el envío a granel es más lento pero más barato.
3) daremos sugerencias profesionales que dependen de la situación del cliente.
Por favor, deje su consulta en el cuadro de mensaje en la parte inferior de la página del producto y haga clic EN ENVIAR, el vendedor en línea se pondrá en contacto con usted Lo antes posible..