- Visión General
- Visualización de productos
- Aplicación de productos
- Nuestro almacén
- Equipo de producción
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación
elemento | valor |
Material | Hojalata |
Tipo | la comida puede |
Uso | lata de tomate, lata de verduras, atún en lata |
Operación | A prueba de niños |
Orden personalizado | Aceptar |
Lugar de origen | CHINA |
Nombre de Marca | BNM |
Número de modelo | 202# 211# 300# 307# 401# 603# 311# 209# |
Uso | Latas, papel/plástico/lata metálica |
Color | Plata o Oro |
Diámetro de coincidencia | 99mm |
Forma | Forma o/forma D. |
Grosor de la membrana | 0,25 m. |
Método de sellado | Doble Seam |
Tolerancia de temperatura | 75ºC. |
Tolerancia de presión | 0,1 MPa |
Fuerza abierta | 10-35N |
Color | Color personalizado |
Logotipo | Logotipo del cliente aceptable |
Muestra | Se proporciona libremente |
Tipo de extremo fácil de abrir
Tapa de estaño | |||
Modelo | Diámetro de lata (mm) | Diámetro de la portabrocas (mm) | Recubrimiento disponible |
113# | 46 | Transparente/Oro/Blanco laca Gris Revestimiento Buff impresión en color | |
200# | 49,5 | ||
202# | 52,3 | 52 | |
206# | 57,4 | ||
209# | 62,3 | ||
211# | 65,3 | 65 | |
214# | 69,9 | ||
300# | 72,9 | 73 | |
305# | 80,3 | ||
307# | 83,3 | 83 | |
315# | 95,5 | ||
401# | 98,9 | 99 | |
403# | 102,4 | ||
404# | 105,1 | 105 | |
502# | 126,5 | ||
603# | 153,4 | 153 |
Aplicación típica
Observación | Grado de temperatura | Aplicación típica | |||
JIS G3303 | ASTM A623M ASTM A624M ASTM A625M ASTM A626M ASTM A650M | EN10202 | |||
Individual Reducido (SR) | T-1 | T49 | TS230 | Latas, boquillas, boquillas, tapones, vasos de montaje, filtro de aceite. | |
T-2 | T53 | TS245 | Anillo y tapones, tapas de cúpula, cierres, partes poco profundas. Lata de dibujo, sólido, extremo para lata grande. | ||
T-2,5 | T54 | TS260 | Carcasas de batería, extremos de lata pequeños y cuerpos | ||
T-3 | T57 | TS275 | Parte superior e inferior de latas, extremos y cuerpos de latas, tapones de gran diámetro, tapas de corona. | ||
T-3,5 | T59 | TS290 | Uso general, cubo, 18L, 4L | ||
T-4 | T61 | TH415 | Cuerpos y extremos de lata, tapas de corona, cierres. Cuerpo y extremo para lata pequeña. | ||
T-5 | T65 | TH435 | Extremos de CAN y cuerpos que requieren intensidad. Cuerpo y extremo para lata pequeña. | ||
Doble Reducido (DR) | DR-7M | T71 | TH520 | Cuerpos DRD, cúpula, tapa de lengüeta y cuerpos de 3 piezas | |
DR-8 | T72 | TH550 | Cuerpos DRD, extremo, tapa de lengüeta y cuerpos de 3 piezas | ||
DR-8M | T73 | TH580 | |||
DR-9 | T75 | TH620 | Cuerpos DRD, tapa de lengüeta y cuerpos de 3 piezas Cuerpo de guaje más delgado, extremo, latas de DRD, tapas. | ||
DR-9M | T76 | - | |||
DR-10 | - | - | Cuerpos DRD, tapa de lengüeta y cuerpos de 3 piezas Cuerpo de guaje más delgado, extremo, latas de DRD, tapas. |
PREGUNTAS FRECUENTES
P 1: ¿Cuál es el papel de su empresa en la cadena de suministro?
1) para el lado de suministro, organizamos la producción, organizamos la logística y los documentos bancarios.
2) por lo que respecta a la obtención de suministros, ayudamos al cliente a igualar las fábricas adecuadas, controlar la calidad y los riesgos.
P 2: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
1) profesional en productos de hojalata, como hojalata, acero sin estaño, lacado e impreso.
2) responsable del control de riesgos, control de calidad y control de costes.
3) con experiencia en la exportación de acero, puede organizar la logística y documentar adecuadamente.
4) Servicio en un paso para bobina de hojalata y TFS, hoja, lacado e impreso.
5) Informe de calidad con detalles para pedidos individuales.
6) Precio razonable y entrega puntual.
P 3: ¿Cómo podemos confiar en su empresa?
1) nos especializamos en productos de tinmill durante años, usted puede hacer preguntas profesionales para ver que estamos en círculo de tinplate o no.
2) siempre esperamos que el cliente empiece desde el pedido de prueba para probar nuestro rendimiento primero.
3) Aceptamos la inspección independiente de terceros.
4) damos la bienvenida al cliente para que visite nuestra oficina en cualquier momento.
P 4: ¿Qué tipo de condiciones de pago aceptan?
1) TT, 30% de pago inicial y pago del saldo en la factura y lista de embalaje antes de la carga.
2) TT, 30% de pago inicial, 20% en la lista detallada de embalaje, saldo de pago en copia BL en un plazo de tres días.
3) TT + LC, 20% de pago inicial y LC abierto en los cinco días posteriores al pago inicial.
4) LC a la vista, o Ulance LC abierto por bancos de primera clase.
P 5: ¿Cuándo será el plazo de entrega después de la confirmación del pedido?
1) carga lista, normalmente 20-45 días depende de la cantidad después de que recibimos el pago inicial o el télex LC.
2) el envío será generalmente 7-10 días después de la carga lista (producción terminada).
P 6: ¿Qué tipo de envío prefiere?
1) podemos hacer tanto el envío de contenedores como el envío a granel.
2) el envío de contenedores es más rápido pero más caro, el envío a granel es más lento pero más barato.
3) daremos sugerencias profesionales que dependen de la situación del cliente.
Por favor, deje su consulta en el cuadro de mensaje en la parte inferior de la página del producto y haga clic EN ENVIAR, el vendedor en línea se pondrá en contacto con usted Lo antes posible..