Información Básica.
No. de Modelo.
202/211/300/307/401/403/603
revestimiento interior
oro/aluminio/blanco
impresión
según su diseño
marca
Interpack
costura
sin costuras
acabado superficial
impresión brillante, de piedra, plateada, mate /cmyk
Paquete de Transporte
in Carton/Pallet/Film
Especificación
D403
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
83099090
Capacidad de Producción
100000000
Descripción de Producto
Tipo | Puede diamete | Fuera Diámetro | Altura de curvatura | Profundidad del avellanado | Apertura de rizo | Valor POP | Valor de desgarro |
200 | 49,5 | 58,80±0,15 | 1,95±0,15 | 3,30±0,12 | ≥3,10 | 10-30N | 45-75N |
201 | 51,4 | 57,15±0,15 | 1,35±0,12 | 2,45±0,12 | ≥3,10 | 10-30N | 30-70N |
202 | 52,3 | 61,39±0,15 | 2,00±0,15 | 4,00±0,12 | ≥3,10 | 10-30N | 30-70N |
209 | 62,5 | 72,2±0,15 | 2,00±0,15 | 4,40±0,12 | ≥3,10 | 10-30N | 30-70N |
211 | 65,3 | 74,95±0,15 | 1,95±0,15 | 4,75±0,12 | ≥3,10 | 10-30N | 30-70N |
214 | 69,9 | 79,2±0,15 | 1,9±0,15 | 4,75±0,1 | ≥3,10 | 10-30N | 30-70N |
300 | 73 | 82,2±0,15 | 1,95±0,15 | 4,20±0,12 | ≥3,10 | 10-30N | 30-70N |
305 | 80,3 | 90,28±0,15 | 2,00±0,15 | 4,75±0,12 | ≥3,10 | 10-30N | 30-70N |
307 | 83,3 | 92,83±0,15 | 1,98±0,15 | 4,70±0,12 | ≥3,10 | 15-30N | 40-70N |
309 | 86,7 | 96,80±0,15 | 2,00±0,15 | 4,10±0,12 | ≥3,10 | 15-30N | 60-105N |
315 | 95,5 | 105,5±0,15 | 2,00±0,15 | 4,75±0,12 | ≥3,10 | 20-35N | 40-80N |
401 | 99 | 108,50±0,15 | 2,00±0,15 | 4,75±0,12 | ≥3,10 | 15-35N | 40-80N |
403 | 102,4 | 112,20±0,1 | 2,00±0,15 | 4,10±0,12 | ≥3,10 | 15-30N | 50-95N |
404 | 105,1 | 115,25±0,15 | 2,02±0,15 | 5,05±0,12 | ≥3,10 | 15-35N | 45-90N |
406 | 108,6 | 118,30±0,15 | 2,05±0,15 | 4,20±0,12 | ≥3,10 | 15-35N | 60-100N |
502 | 126,5 | 136,70±0,15 | 2,10±0,15 | 5,05±0,12 | ≥3,10 | 20-35N | 70-130N |
603 | 153,4 | 163,60±0,15 | 2,00±0,15 | 5,35±0,12 | ≥3,10 | 20-35N | 60-105N |
Aplicación: Alimentos enlatados adecuados para esterilización a altas temperaturas, como pescado enlatado, carne enlatada, verduras enlatadas y frutas enlatadas
Hebei Sunshine Packaging Materials Co., Ltd está situado en la zona de desarrollo económico de Qingxian, ciudad de Cangzhou, provincia de Hebei, fue establecido en 2013, con capital registrado RMN1,15million y una superficie de 47000square metros. Nuestros principales productos son imprimido y revestimiento Tinplate, latas de hojalata para alimentos, OEM D52/65mm Aerosol puede cono y domo (arriba y abajo) para el hogar, el cuidado de automóviles y productos saludables aerosol latas.
Desde el inicio del establecimiento, ponemos la calidad como la primera. Con 10 ingenieros, 5 equipos de control de calidad y más de 50 trabajadores hábiles, nuestros productos se venden en todo el mundo, como los mercados de África, Oriente Medio y el sudeste asiático. Durante las últimas décadas, ganamos SGS, HACCP, HALAL QC, certificados ISO. Seguimos cumpliendo la idea de "LA CALIDAD ES LA PRIMERA, EL SERVICIO ES INTERMINABLE".